Końcowe wyniki kategorii                                                              2017-08-19 14:52:01
                                         Grand Prix Pomorza 2017
===UKS Azymut 45 Gdyna=====================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mianowska Antonina       UNTS Warszawa        UNT3554       14.13/2       19.30/1       33.43/1  
  2.Kula Maja                KOS Bno Szczecin     KOS3962       13.23/1       26.18/5       39.41/2  
  3.Borek Alicja             UKS Traper Złocienie TRA3314       20.56/11      23.18/2       44.14/3  
  4.Szeliga Sonia            UKS Orientpark.pl    OPP3739       16.22/4       28.56/8       45.18/4  
  5.Klecha Weronika          HKS Azymut Mochy     HKS3574       20.21/8       25.08/3       45.29/5  
  6.Zawada Marcelina         UKS Orientpark.pl    OPP3322       20.39/9       25.17/4       45.56/6  
  7.Łącka Julia              UKS OSiR Góra Kalwar OSR3573       16.21/3       30.06/10      46.27/7  
  8.Włodarczyk Wiktoria      UKS Traper Złocienie TRA3546       20.40/10      28.08/7       48.48/8  
  9.Biskupska Julia          WKS Wawel Kraków     WAW3646       23.18/14      27.50/6       51.08/9  
 10.Stefaniak Izabela        KOS Bno Szczecin     KOS3767       22.48/13      29.40/9       52.28/10 
 11.Wejtko Diana             UMKS Kwidzyn         KWI3360       22.37/12      30.44/11      53.21/11 
 12.Belica Milena            LUKS IMPULS Szczercó LUK           19.21/6       34.17/16      53.38/12 
 13.Porzycz Małgorzata       UKS Siódemka Rumia   SIO           25.54/16      31.21/12      57.15/13 
 14.Oliinyk Yelyzaveta       WKS Wawel Kraków     WAW4023       25.03/15      33.06/13      58.09/14 
 15.Miłaszewicz Magdalena    UKS Traper Złocienie TRA3887       19.35/7       39.46/18      59.21/15 
 16.Olejnik Jaśmina          WKS Wawel Kraków     WAW3938       27.02/18      33.38/14      60.40/16 
 17.Moszkowicz Julia         WKS Wawel Kraków     WAW4022       29.12/20      33.53/15      63.05/17 
 18.Podgórska Marta          UKS Kościelec Chrzan CHR3611       26.51/17      39.34/17      66.25/18 
 19.Nowak Zosia              KS Hades Poznań      HAD3702       27.39/19      45.43/19      73.22/19 
 20.Krych Weronika           WKS Wawel Kraków     WAW3717       39.36/21      52.48/21      92.24/20 
 21.Hałucha Milena           WKS Wawel Kraków     WAW3936       42.47/22      51.53/20      94.40/21 
 22.Mazur Hanna              WKS Wawel Kraków     WAW           51.14/23      61.19/22     112.33/22 
    Halewicz Julia           UKS Orientpark.pl    OPP3740       17.17/5   NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Franc Antonina           HKS Azymut Mochy     HKS4040       20.33/2       17.16/1       37.49/1  
  2.Kurasińska Lena          HKS Azymut Mochy     HKS           19.50/1       20.42/2       40.32/2  
  3.Dutkiewicz Wiktoria      MKS Paulinum Jelenia PAU3881       24.58/3       28.09/5       53.07/3  
  4.Bauta Zofia              HKS Azymut Mochy     HKS4039       28.19/9       26.52/4       55.11/4  
  5.Welc Dominika            KOS Bno Szczecin     KOS3961       27.34/6       29.12/6       56.46/5  
  6.Bielecka Marta           UKS Siódemka Rumia   SIO           35.08/11      23.34/3       58.42/6  
  7.Szmitka Martyna          UKS Siódemka Rumia   SIO           28.04/8       31.26/8       59.30/7  
  8.Stenka Oliwia            UKS Siódemka Rumia   SIO           27.10/5       33.39/10      60.49/8  
  9.Łysoń Łucja              UKS Siódemka Rumia   SIO           31.39/10      29.45/7       61.24/9  
 10.Kostek Kinga             UMKS Kwidzyn         KWI           38.27/12      33.20/9       71.47/10 
 11.Klimczak Olimpia         UKS Siódemka Rumia   SIO           25.51/4       52.56/13      78.47/11 
 12.Biskupska Małgorzata     WKS Wawel Kraków     WAW           27.37/7       51.47/12      79.24/12 
 13.Gilewska Aleksandra      KOS Bno Szczecin     KOS           44.07/13      35.54/11      80.01/13 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K12                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Kubecova Magda           UKS Orientpark.pl    OPP           15.07/1       24.34/1       39.41/1  
  2.Muller Iga               UMKS Kwidzyn         KWI2764       16.20/3       28.03/2       44.23/2  
  3.Niessner Pola            WKS Wawel Kraków     WAW3651       15.52/2       31.34/4       47.26/3  
  4.Słońska Antonina         WKS Wawel Kraków     WAW3190       18.18/6       29.11/3       47.29/4  
  5.Nowak Anna               UKS Azymut 45 Gdynia AZY2858       17.37/5       32.08/5       49.45/5  
  6.Borkowska Lena           UKS OSiR Góra Kalwar OSR3756       18.40/7       32.17/6       50.57/6  
  7.Królikiewicz Hanna       WKS Wawel Kraków     WAW3193       20.15/9       32.56/7       53.11/7  
  8.Kusztelska Natalia       KOS Bno Szczecin     KOS3827       16.38/4       37.17/16      53.55/8  
  9.Dzwonkowska Paulina      UKS OSiR Góra Kalwar OSR3366       21.25/13      33.13/8       54.38/9  
 10.Karkut Estera            HKS Azymut Mochy     HKS3259       20.12/8       34.44/10      54.56/10 
 11.Dreier Anna              HKS Azymut Mochy     HKS3256       21.20/11      34.52/11      56.12/11 
 12.Lamparska Maja           WKS Wawel Kraków     WAW3832       21.59/16      34.23/9       56.22/12 
 13.Ukleja Patrycja          UKS Azymut 45 Gdynia AZY3121       21.46/15      36.03/13      57.49/13 
 14.Murek Emilia             HKS Azymut Mochy     HKS3579       21.24/12      36.30/14      57.54/14 
 15.Kędzior Alicja           UMKS Kwidzyn         KWI3563       22.56/17      35.39/12      58.35/15 
 16.Michno Marta             WKS Wawel Kraków     WAW3937       21.17/10      40.23/19      61.40/16 
 17.Zawada Zuzanna           WKS Wawel Kraków     WAW3659       25.11/21      36.37/15      61.48/17 
 18.Melzer Anna              UKS Siódemka Rumia   SIO3295       24.21/20      38.03/17      62.24/18 
 19.Szczurko Paulina         UKS Traper Złocienie TRA3545       21.28/14      42.03/22      63.31/19 
 20.Zawada Karolina          UKS Orientpark.pl    OPP3323       23.20/19      42.48/23      66.08/20 
 21.Kowalczyk Honorata       UKS Orientpark.pl    OPP3321       25.39/22      40.40/20      66.19/21 
 22.Kulka Wiktoria           UKS Orientpark.pl    OPP           28.10/25      39.12/18      67.22/22 
 23.Siek Barbara             WKS Wawel Kraków     WAW3654       29.54/27      41.14/21      71.08/23 
 24.Chmielarz Sandra         UKS Arkady Raszków   ARK3061       23.12/18      48.25/28      71.37/24 
 25.Stefańska Agnieszka      UKS Arkady Raszków   ARK4033       29.16/26      42.57/24      72.13/25 
 26.Jąder Sandra             HKS Azymut Mochy     HKS4041       25.56/23      46.43/26      72.39/26 
 27.Hajduk Maria             HKS Azymut Mochy     HKS3257       27.46/24      47.51/27      75.37/27 
 28.Pupiec Agata             UKS Siódemka Rumia   SIO3391       38.14/33      44.02/25      82.16/28 
 29.Pieśniak Patrycja        HKS Azymut Mochy     HKS3264       30.58/28      54.39/33      85.37/29 
 30.Kurtycz Natalia          WKS Wawel Kraków     WAW4021       38.13/32      50.11/30      88.24/30 
 31.Kasała Eryka             UKS Arkady Raszków   ARK4028       39.34/35      52.32/32      92.06/31 
 32.Sobiepanek Barbara       UKS OSiR Góra Kalwar OSR3365       33.41/29      63.22/35      97.03/32 
 33.Młynkowiak Karolina      HKS Azymut Mochy     HKS3262       38.20/34      59.51/34      98.11/33 
 34.Krochmal Kinga           Warszawa             WAR           50.37/37      50.08/29     100.45/34 
 35.Moszkowicz Anna          WKS Wawel Kraków     WAW3763       34.07/31      67.59/36     102.06/35 
 36.Kaźmierczak Amelia       UKS Arkady Raszków   ARK4029       34.05/30      72.31/38     106.36/36 
 37.Michalewicz Alicja       HKS Azymut Mochy     HKS3261       57.50/38      51.07/31     108.57/37 
 38.Stanna Agnieszka         SDG                  SDG           46.07/36      69.53/37     116.00/38 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K14                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Zielińska Oliwia         PUKS Młode Orły NDMa PUK3217       43.53/8       35.32/1       79.25/1  
  2.Gąsienica-Samek Anna     UNTS Warszawa        UNT2395       35.01/2       44.35/3       79.36/2  
  3.Perfikowska Hanna        UMKS Kwidzyn         KWI3363       38.55/4       44.10/2       83.05/3  
  4.Zelek Klaudia            UKS Patria Młynne    PAT2149       31.44/1       53.36/14      85.20/4  
  5.Piecek Emilia            UKS Orientpark.pl    OPP3325       36.44/3       50.01/7       86.45/5  
  6.Gonda Julia              HKS Azymut Mochy     HKS3484       40.10/5       49.04/6       89.14/6  
  7.Urban Aneta              UKS Traper Złocienie TRA2910       42.00/6       48.42/5       90.42/7  
  8.Rutkowska Magdalena      UKS Siódemka Rumia   SIO2854       43.52/7       52.41/12      96.33/8  
  9.Pesta Anna               UKS Azymut 45 Gdynia AZY2741       52.57/14      45.41/4       98.38/9  
 10.Kowalczyk Wiktoria       UKS Orientpark.pl    OPP3324       44.27/9       54.13/15      98.40/10 
 11.Łabuzek Marta            WKS Wawel Kraków     WAW3762       49.51/10      51.09/11     101.00/11 
 12.Nowak Maria              KS Hades Poznań      HAD2922       52.08/12      51.03/10     103.11/12 
 13.Kapska Nina              HKS Azymut Mochy     HKS3912       50.20/11      54.47/17     105.07/13 
 14.Skorupa Maja             LKS Górzanka         LKS3724       52.43/13      53.13/13     105.56/14 
 15.Przeszłowska Hanna       UKS Traper Złocienie TRA3317       56.23/15      57.24/19     113.47/15 
 16.Skrzypczak Marika        HKS Azymut Mochy     HKS3864       59.00/16      59.39/20     118.39/16 
 17.Fijałkowska Klaudia      UKS OSiR Góra Kalwar OSR3397       65.52/18      54.20/16     120.12/17 
 18.Czachura Anna            UKS Patria Młynne    PAT3749       64.19/17      56.04/18     120.23/18 
 19.Sobiepanek Zuzanna       UKS OSiR Góra Kalwar OSR3076       72.19/20      50.31/8      122.50/19 
 20.Bosak Natalia            WKS Wawel Kraków     WAW4017       69.57/19      81.02/22     150.59/20 
 21.Stanna Karolina          SDG                  SDG           80.04/21     102.10/23     182.14/21 
    Bąba Oliwia              UKS Patria Młynne    PAT3748   NKl      /        60.56/21  NKl      /   
    Powichrowska Ilona       UKS OSiR Góra Kalwar OSR2781   NKl      /        50.50/9   NKl      /   
    Nadera Katarzyna         CX 80 Kalisz         C80       NKl      /             /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mazurek Agnieszka        WKS Śląsk Wrocław    SLA2223       34.06/2       52.06/1       86.12/1  
  2.Block Amelia             UKS Orientuś Łódź    ORI2132       32.41/1       58.34/3       91.15/2  
  3.Dzierwa Hanna            UKS Kościelec Chrzan CHR2057       39.16/7       56.17/2       95.33/3  
  4.Słońska Zofia            WKS Wawel Kraków     WAW3191       38.40/5       59.01/4       97.41/4  
  5.Topór Magdalena          WKS Wawel Kraków     WAW2935       34.44/3       66.44/14     101.28/5  
  6.Mianowska Julia          UNTS Warszawa        UNT2096       42.20/11      60.19/6      102.39/6  
  7.Gradek Zuzanna           UKS Traper Złocienie TRA2575       38.52/6       64.21/8      103.13/7  
  8.Moskal Zuzanna           UKS Siódemka Rumia   SIO2117       37.48/4       65.37/10     103.25/8  
  9.Melzer Zofia             UKS Siódemka Rumia   SIO2114       42.40/12      62.43/7      105.23/9  
 10.Kędzierska Nadia         HKS Azymut Mochy     HKS2377       41.57/10      64.47/9      106.44/10 
 11.Bączek Małgorzata        WKS Wawel Kraków     WAW           46.54/15      60.16/5      107.10/11 
 12.Sroka Małgorzata         UKS Patria Młynne    PAT2200       39.40/8       67.40/15     107.20/12 
 13.Ohlaszeny Zuzanna        UKS Kościelec Chrzan CHR2059       41.19/9       66.27/13     107.46/13 
 14.Niezgódka Dominika       UKS Arkady Raszków   ARK2504       42.51/13      66.15/12     109.06/14 
 15.Piwowar Lidia            HKS Azymut Mochy     HKS2374       46.27/14      68.30/16     114.57/15 
 16.Wójcik Natalia           WKS Wawel Kraków     WAW2992       55.31/18      65.59/11     121.30/16 
 17.Pudlis Natalia           UMKS Kwidzyn         KWI2623       49.18/16      74.56/19     124.14/17 
 18.Gniewkowska Julia        UKS Włóczykij Osiek  WLO3517       59.40/21      69.37/18     129.17/18 
 19.Ciura Aleksandra         WKS Śląsk Wrocław    SLA3696       60.35/22      69.11/17     129.46/19 
 20.Becmer Aleksandra        WKS Śląsk Wrocław    SLA1981       49.55/17      88.03/21     137.58/20 
 21.Staszak Alicja           UNTS Warszawa        UNT2136       56.10/19      84.34/20     140.44/21 
 22.Zając Magdalena          HKS Azymut Mochy     HKS2384       64.43/23      91.32/22     156.15/22 
 23.Biegun Katarzyna         WKS Wawel Kraków     WAW           69.39/24      93.42/23     163.21/23 
    Kubicka Sonia            PUKS Młode Orły NDMa PUK1928       56.18/20  NKl      /    NKl      /   
    Tywonek Julia            UKS OSiR Góra Kalwar OSR4100   NKl      /       109.27/24  NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K18                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Morawska Zuzanna         UKS Azymut 45 Gdynia AZY1627       34.05/1       59.57/1       94.02/1  
  2.Deptulska Maria          UKS Siódemka Rumia   SIO2366       34.27/2       66.36/3      101.03/2  
  3.Cych Agnieszka           WKS Śląsk Wrocław    SLA2099       36.12/3       66.09/2      102.21/3  
  4.Biederman Adrianna       WKS Wawel Kraków     WAW1509       37.20/4       67.39/4      104.59/4  
  5.Ciesiółka Katarzyna      WKS Śląsk Wrocław    SLA1827       38.37/5       73.53/6      112.30/5  
  6.Rosochacka Karolina      UKS OSiR Góra Kalwar OSR2205       41.25/6       74.07/7      115.32/6  
  7.Garbacik Maja            WKS Wawel Kraków     WAW1585       48.49/10      73.39/5      122.28/7  
  8.Listek Marta             WKS Wawel Kraków     WAW1530       43.13/7       80.05/8      123.18/8  
  9.Dawidowska Natalia       UKS Siódemka Rumia   SIO2202       45.34/8       82.04/9      127.38/9  
 10.Filipczak Natalia        PUKS Młode Orły NDMa PUK1927       46.37/9       85.26/10     132.03/10 
 11.Maciejewska Katarzyna    UKS Traper Złocienie TRA1420       61.14/13      88.54/11     150.08/11 
 12.Świca Katarzyna          UKS Orientpark.pl    OPP2796       59.20/12     103.14/13     162.34/12 
 13.Kreft Oliwia             UKS Siódemka Rumia   SIO2203       77.12/14     100.52/12     178.04/13 
 14.Bielecka Aleksandra      UKS Siódemka Rumia   SIO2163       80.10/16     114.55/14     195.05/14 
 15.Pudełek Michalina        LKS Górzanka         LKS3999       79.38/15     123.50/15     203.28/15 
    Mądra Magdalena          WKS Śląsk Wrocław    SLA2142       54.19/11  NKl      /    NKl      /   
    Głowacz Julia            UNTS Warszawa        UNT2754   NKl      /    NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K20                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Murawska Marta           HKS Azymut Mochy     HKS3255       53.33/2       98.11/1      151.44/1  
  2.Zięba Emilia             WKS Śląsk Wrocław    SLA1828       51.46/1      106.17/2      158.03/2  
  3.Andrzejewska Agnieszka   UKS Azymut 45 Gdynia AZY           66.06/3      109.40/3      175.46/3  
  4.Bielecka Alicja          UKS Siódemka Rumia   SIO2102       66.47/4      125.18/4      192.05/4  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Mazan Aleksandra         UKS Traper Złocienie TRA328        39.50/2       51.44/1       91.34/1  
  2.Porzycz Agnieszka        UKS Siódemka Rumia   SIO1626       38.21/1       64.44/7      103.05/2  
  3.Czajka Izabela           UKS Siódemka Rumia   SIO2891       46.41/4       62.32/4      109.13/3  
  4.Ciarkowska Magdalena     HKS Azymut Mochy     HKS           52.57/6       58.10/2      111.07/4  
  5.Patejko Patrycja         KS Spójnia Warszawa  SPO542        44.52/3       66.19/9      111.11/5  
  6.Kuźba Justyna            UKS Siódemka Rumia   SIO1349       50.49/5       64.28/6      115.17/6  
  7.Jakubczyk Paulina        HKS Azymut Mochy     HKS           57.45/8       69.22/10     127.07/7  
  8.Durzyńska Katarzyna      HKS Azymut Mochy     HKS3584       55.38/7       74.37/12     130.15/8  
  9.Borczyk Iwona            2 psap               2PS           62.01/11      74.54/13     136.55/9  
 10.Kiewluk Magdalena        17 WBZ Międzyrzecz   17M           61.01/9       76.18/14     137.19/10 
 11.Machowska-Łącka MagdalenaUKS OSiR Góra Kalwar OSR3908       61.51/10     100.47/15     162.38/11 
 12.Bilawa Karolina          17 WBZ Międzyrzecz   17M           93.36/13      69.47/11     163.23/12 
 13.Dettlaff Anna            UKS Włóczykij Osiek  WLO3872       64.06/12     125.28/17     189.34/13 
    Chęcińska Angelika       UKS Azymut 45 Gdynia AZY       NKl      /        58.31/3   NKl      /   
    Chocimko Bożena          17 WBZ Międzyrzecz   17M       NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Miśkiewicz Martyna       KS OK!Sport Warszawa OKS2434                     65.24/8            /   
    Trojecka Marta           KS OK!Sport Warszawa OKS1610                     62.36/5            /   
    Malanowska Anna          Bemowo Orienteering  BOT                        109.57/16           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21E                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wicha Iwona              KS OK!Sport Warszawa OKS485        45.57/4       83.22/1      129.19/1  
  2.Konkol-Klimczak Wioletta UKS Siódemka Rumia   SIO1990       45.45/3       92.42/2      138.27/2  
  3.Kubicka Zuzanna          UNTS Warszawa        UNT37         43.56/1       94.34/3      138.30/3  
  4.Dominiak Dagmara         PUKS Młode Orły NDMa PUK932        44.24/2       94.50/4      139.14/4  
  5.Gorczyca Maria           WKS Grunwald Poznań  GRU2971       48.09/6       99.04/6      147.13/5  
  6.Matyba Anna              WKS Grunwald Poznań  GRU1569       49.05/7       99.48/9      148.53/6  
  7.Galla Zofia              WKS Wawel Kraków     WAW1539       52.13/8       99.50/10     152.03/7  
  8.Ślusarczyk Katarzyna     KS OK!Sport Warszawa OKS3480       53.52/9       99.29/8      153.21/8  
  9.Maj-Roksz Maria          UKS Siódemka Rumia   SIO1991       68.10/14      97.31/5      165.41/9  
 10.Każmierczak Aneta        UKS Orientuś Łódź    ORI413        65.51/13     105.51/11     171.42/10 
 11.Wysocka Malwina          KS OK!Sport Warszawa OKS786        57.48/10     114.10/12     171.58/11 
    Kocińska Agnieszka       UMKS Orkan Ostróda   ORK508        65.31/12  NKl      /    NKl      /   
    Żebrowska Barbara        UNTS Warszawa        UNT1481       60.33/11  NKl      /    NKl      /   
    Borychowska Marlena      MKS Paulinum Jelenia PAU167        47.59/5            /             /   
    Najman Natalia           KS OK!Sport Warszawa OKS2851                     99.13/7            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K35                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Górnicka-Antonowicz Anna UNTS Warszawa        UNT91         40.39/1       64.38/1      105.17/1  
  2.Śliwczyńska Ilona        Indywidualnie        IND2347       47.35/2       85.15/2      132.50/2  
  3.Karnia-Biskupska Anna    WKS Wawel Kraków     WAW828        51.00/3       89.03/3      140.03/3  
  4.Zbroja-Nowak Justyna     KS Hades Poznań      HAD915        62.31/4       92.10/4      154.41/4  
  5.Kaszkiewicz Kamila       UKS Azymut 45 Gdynia AZY           74.29/5      109.12/6      183.41/5  
  6.Golinowska Elżbieta      HKS Azymut Mochy     HKS           78.24/6      108.04/5      186.28/6  
  7.Sanna Ewa                SDG                  SDG          177.46/7      175.00/7      352.46/7  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K40                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Paterek Honorata         HKS Azymut Mochy     HKS193        44.36/1       76.40/1      121.16/1  
  2.Włodarczyk Anna Maria    MKS Paulinum Jelenia PAU1122       50.35/2       86.10/2      136.45/2  
  3.Marek Agnieszka          Indywidualnie        IND           54.35/4       97.31/3      152.06/3  
  4.Nowicka-Bielecka KorneliaUKS Siódemka Rumia   SIO2729       56.12/5       97.54/4      154.06/4  
  5.Olejnik Ewa              WKS Wawel Kraków     WAW           51.49/3      110.09/8      161.58/5  
  6.Szymańska Zuzanna        Team 360             3602690       61.23/7      101.01/5      162.24/6  
  7.Kubecova Jana            UKS Orientpark.pl    OPP           59.17/6      107.50/6      167.07/7  
  8.Banach Janina            UMKS Orkan Ostróda   ORK           64.14/8      109.47/7      174.01/8  
  9.Kędzior Katarzyna        UMKS Kwidzyn         KWI          114.20/9      142.49/9      257.09/9  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K45                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nowak Barbara            HKS Azymut Mochy     HKS1222       46.53/2       72.35/1      119.28/1  
  2.Deptulska Agnieszka      UKS Siódemka Rumia   SIO2367       49.50/3       83.20/2      133.10/2  
  3.Zamojska Anna            UKS Azymut 45 Gdynia AZY           55.04/5       84.08/4      139.12/3  
  4.Topór Monika             WKS Wawel Kraków     WAW3372       43.00/1       96.55/6      139.55/4  
  5.Gorczyca Magdalena       KS Hades Poznań      HAD3306       57.39/6       84.04/3      141.43/5  
  6.Trykozko Urszula         Team 360             3602691       66.25/7      105.46/7      172.11/6  
  7.Tarnowska Ewa            KU AZS UMCS Lublin   UMC821        67.19/8      112.32/8      179.51/7  
  8.Pilarczyk-Pupiec AgnieszkUKS Siódemka Rumia   SIO          103.43/11      94.23/5      198.06/8  
  9.Murawska Ewa             HKS Azymut Mochy     HKS           81.38/9      120.23/9      202.01/9  
    Supernat-Melzer Hanna    UKS Siódemka Rumia   SIO           89.40/10  NKl      /    NKl      /   
    Wołowczyk Mariola        UNTS Warszawa        UNT112        52.15/4   NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K50                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Soloveva Elena           Pioner SK            PIO           45.33/3       68.27/1      114.00/1  
  2.Parfianowicz Joanna      UNTS Warszawa        UNT100        44.15/2       70.27/2      114.42/2  
  3.Chernysheva Tatiana      OK Kaliningrad       KAL           46.49/5       71.22/3      118.11/3  
  4.Riazantceva Vera         OK Kaliningrad       KAL           44.13/1       80.45/4      124.58/4  
  5.Temnikova Olga           OK Kaliningrad       KAL           45.57/4       82.24/5      128.21/5  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K55                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Movko Marina             UKS Azymut 45 Gdynia AZY3901       36.46/1       49.10/1       85.56/1  
  2.Miroshnichenko Elena     Pioner SK            PIO           43.46/2       57.25/3      101.11/2  
  3.Czerkawska Urszula       UKS Sparta Czyżowice USC1495       47.17/3       56.07/2      103.24/3  
  4.Wróblewska Bogna         KS OK!Sport Warszawa OKS225        54.15/4       80.08/5      134.23/4  
  5.Krochmal Małgorzata      KU AZS WAT Warszawa  WAT75         68.56/5       76.28/4      145.24/5  
  6.Krzysztofiak Grażyna     UMKS Kwidzyn         KWI3736      112.04/6       86.10/6      198.14/6  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K60                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wysocka Jolanta          UKS Kometa Gliwice   KOM2181       31.31/1       48.35/1       80.06/1  
  2.Lazareva Natalia         UKS Azymut 45 Gdynia AZY3899       41.34/2       54.18/2       95.52/2  
  3.Lewoń Ewa                UMKS Orkan Ostróda   ORK129        42.56/3       69.06/5      112.02/3  
  4.Semushina Galina         OK Kaliningrad       KAL           56.42/5       59.34/3      116.16/4  
  5.Łuńska Regina            UMKS Orkan Ostróda   ORK133        55.39/4       67.22/4      123.01/5  
 
Końcowe wyniki kategorii           : Krótka                    1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Strugała Barbara         WKS Wawel Kraków     WAW           32.42/1       27.18/1       60.00/1  
  2.Dutkiewicz Agnieszka     MKS Paulinum Jelenia PAU           80.27/5       36.33/2      117.00/2  
  3.Olschowski Beata         OLV Steinberg        OLV           82.34/6       39.49/3      122.23/3  
  4.Uryga Anna               Indywidualnie        IND           79.20/4       73.29/6      152.49/4  
    Nadera Agata             CX 80 Kalisz         C80           44.24/3            /             /   
    Sulich Filip             KS Artemis Wrocław   KSW                         64.21/5            /   
    Kamińska-Sulich Iwona    KS Artemis Wrocław   KSW                         64.18/4            /   
    Wąs Sławomir             Indywidualnie        IND           42.44/2                              
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ukleja Krzysztof         UKS Azymut 45 Gdynia AZY3120       18.36/2       27.01/3       45.37/1  
  2.Ludwin Jakub             UKS Kościelec Chrzan CHR3610       17.37/1       28.27/4       46.04/2  
  3.Gradek Mateusz           UKS Traper Złocienie TRA3542       23.23/4       23.32/1       46.55/3  
  4.Chodlewski Antoni        UKS Kościelec Chrzan CHR3602       25.33/8       26.22/2       51.55/4  
  5.Zaremba Adam             UMKS Kwidzyn         KWI3567       23.39/6       30.09/5       53.48/5  
  6.Tarnowski Przemysław     WKS Wawel Kraków     WAW3939       23.32/5       30.17/6       53.49/6  
  7.Zieliński Tomasz         KS Hades Poznań      HAD3701       23.09/3       33.56/8       57.05/7  
  8.Droń Wiktor              UMKS Kwidzyn         KWI3764       26.28/9       34.04/9       60.32/8  
  9.Perfikowski Paweł        UMKS Kwidzyn         KWI3568       26.40/10      34.53/10      61.33/9  
 10.Klakla Kacper            UKS Kościelec Chrzan CHR3608       26.44/11      37.26/11      64.10/10 
 11.Rygielski Wiktor         UMKS Kwidzyn         KWI3570       32.29/14      32.48/7       65.17/11 
 12.Kaszkiewicz Tymon        UKS Azymut 45 Gdynia AZY           32.39/15      38.26/12      71.05/12 
 13.Zychowicz Krystian       UKS Kościelec Chrzan CHR3616       24.37/7       46.51/15      71.28/13 
 14.Królikiewicz Jeremi      WKS Wawel Kraków     WAW4019       30.49/13      47.15/16      78.04/14 
 15.Murawski Rafał           HKS Azymut Mochy     HKS3578       29.26/12      49.40/17      79.06/15 
 16.Pękal Mikołaj            UMKS Kwidzyn         KWI3569       41.02/16      44.44/13      85.46/16 
 17.Leitner Leon             WKS Wawel Kraków     WAW           52.26/17      45.58/14      98.24/17 
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chodlewski Szymon        UKS Kościelec Chrzan CHR3603       16.01/1       23.16/5       39.17/1  
  2.Motała Piotr             UKS Siódemka Rumia   SIO           18.03/2       21.21/2       39.24/2  
  3.Poteracki-Bendarczyk IgorUMKS Kwidzyn         KWI3922       22.29/3       22.47/4       45.16/3  
  4.Dreger Jan               UMKS Kwidzyn         KWI3921       24.37/4       21.57/3       46.34/4  
  5.Lendzioszek Leszek       KS Spójnia Warszawa  SPO           34.03/6       17.13/1       51.16/5  
  6.Grajewski Jakub          UMKS Kwidzyn         KWI3915       32.10/5       32.09/6       64.19/6  
  7.Uryga Artur              WKS Wawel Kraków     WAW           41.27/7       34.47/7       76.14/7  
 
Końcowe wyniki kategorii           : M12                       1.E           2.E       Raz. 2.E       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Cupryś Amadeusz          HKS Azymut Mochy     HKS2897       15.55/1       26.51/1       42.46/1  
  2.Wójcik Paweł             WKS Wawel Kraków     WAW2991       18.07/2       27.59/3       46.06/2  
  3.Blohin Gleb              OK Kaliningrad       KAL           19.14/5       27.02/2       46.16/3  
  4.Podworski Kacper         UKS OSiR Góra Kalwar OSR2780       19.02/4       30.47/5       49.49/4  
