Końcowe wyniki kategorii                                                                                               2015-08-23 18:25:37
                                                         Grand Prix Pomorza w BnO
===UKS Azymut 45 Gdynia=====================================================================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nowak Anna                    UKS Azymut 45 Gdynia AZY           11.45/4       16.41/1       28.26/1       17.19/1       45.45/1  
  2.Swobodzińska Aniela           UNTS Warszawa        UNT           11.44/3       22.54/5       34.38/4       18.54/2       53.32/2  
  3.Ukleja Patrycja               UKS Azymut 45 Gdynia AZY           11.20/2       23.28/7       34.48/5       18.58/3       53.46/3  
  4.Jarocka Alicja                PKO Harpagan Gdańsk  PKO           12.04/5       17.30/2       29.34/2       26.25/5       55.59/4  
  5.Królikiewicz Hanna            WKS Wawel Kraków     WAW           10.42/1       23.08/6       33.50/3       26.16/4       60.06/5  
  6.Melzer Anna                   UKS Siódemka Rumia   SIO           14.23/7       24.28/8       38.51/7       34.06/9       72.57/6  
  7.Dzwonkowska Paulina           UKS OSiR Góra Kalwar OGK           14.23/7       24.33/9       38.56/8       34.04/8       73.00/7  
  8.Sobiepanek Barbara            UKS OSiR Góra Kalwar OGK           14.07/6       26.31/10      40.38/9       32.29/7       73.07/8  
  9.Ciećwierz Weronika            UKS Orka Gdynia      ORK           15.50/9       21.11/4       37.01/6       45.31/11      82.32/9  
 10.Markowska Apolonia            UKS Orka Gdynia      ORK           45.11/10      19.35/3       64.46/10      31.32/6       96.18/10 
 11.Golinowska Aleksandra         Indywidualnie Golino IN6           54.06/11      27.26/11      81.32/11      38.11/10     119.43/11 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Słońska Antonina              WKS Wawel Kraków     WAW           13.04/4       16.55/3       29.59/2   16.48 0b.PK/3   46.47 0b.PK/1  
  2.Mianowska Antonina            UNTS Warszawa        UNT           15.53/6       15.37/2       31.30/4   15.19 0b.PK/1   46.49 0b.PK/2  
  3.Chabiera Filomena             UNTS Warszawa        UNT           11.55/2       18.51/4       30.46/3   16.19 0b.PK/2   47.05 0b.PK/3  
  4.Niessner Pola                 WKS Wawel Kraków     WAW           12.32/3       14.06/1       26.38/1   31.41 0b.PK/11  58.19 0b.PK/4  
  5.Zawada Zuzia                  WKS Wawel Kraków     WAW           15.01/5       22.01/5       37.02/6   29.22 0b.PK/8   66.24 0b.PK/5  
  6.Moszkowicz Anna               WKS Wawel Kraków     WAW           11.35/1       25.00/6       36.35/5   30.07 0b.PK/10  66.42 0b.PK/6  
  7.Zawada Marta                  WKS Wawel Kraków     WAW           22.35/9       28.19/9       50.54/9   20.44 0b.PK/4   71.38 0b.PK/7  
  8.Krych Weronika                WKS Wawel Kraków     WAW           20.25/8       25.23/7       45.48/7   28.18 0b.PK/7   74.06 0b.PK/8  
  9.Łącka Julia                   UKS OSiR Góra Kalwar OGK           26.45/10      25.58/8       52.43/10  24.48 0b.PK/5   77.31 0b.PK/9  
 10.Moszkowicz Julia              WKS Wawel Kraków     WAW           20.01/7       28.23/10      48.24/8   37.14 0b.PK/14  85.38 0b.PK/10 
 11.Biskupska Julka               WKS Wawel Kraków     WAW           26.51/11      32.29/11      59.20/11  30.04 0b.PK/9   89.24 0b.PK/11 
 12.Błońska Aleksandra            UKS Orka Gdynia      ORK           27.49/12      42.53/14      70.42/13  27.50 0b.PK/6   98.32 0b.PK/12 
 13.Nowak Zofia                   KS Hades Poznań      HAD           29.11/13      36.41/12      65.52/12  35.47 0b.PK/13 101.39 0b.PK/13 
 14.Socha Barbara                 WKS Wawel Kraków     WAW           49.09/14      41.25/13      90.34/14  34.55 0b.PK/12 125.29 0b.PK/14 
 
Końcowe wyniki kategorii           : K12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chabiera Lena                 UNTS Warszawa        UNT            9.21/1       20.10/4       29.31/1       19.11/3       48.42/1  
  2.Nitsch Aleksandra             UNTS Warszawa        UNT           11.31/3       20.27/5       31.58/3       16.50/1       48.48/2  
  3.Kmieć Zuzanna                 UKS Traper Złocienie ZŁO           12.27/4       18.13/1       30.40/2       18.25/2       49.05/3  
  4.Dolińska Zuzanna              UKS Kusy Warszawa    KUS           13.00/6       19.09/3       32.09/4       21.20/4       53.29/4  
  5.Gradek Zuzanna                UKS Traper Złocienie ZŁO           10.34/2       23.50/7       34.24/5       26.21/5       60.45/5  
  6.Zielińska Oliwia              PUKS Młode Orły NDM  PUK           16.44/10      18.39/2       35.23/6       28.22/8       63.45/6  
  7.Borkowska Monika              KS Spójnia Warszawa  KSS           12.54/5       23.46/6       36.40/7       27.25/6       64.05/7  
  8.Fijałkowska Klaudia           UKS OSiR Góra Kalwar OGK           20.18/11      29.36/13      49.54/10      27.42/7       77.36/8  
  9.Majewska Maja                 PUKS Młode Orły NDM  PUK           15.51/8       26.58/9       42.49/9       34.49/11      77.38/9  
 10.Nowak Maria                   KS Hades Poznań      HAD           14.45/7       27.43/11      42.28/8       36.46/12      79.14/10 
 11.Sobiepanek Zuzanna            UKS OSiR Góra Kalwar OGK           22.55/12      27.23/10      50.18/11      49.15/15      99.33/11 
 12.Zawada Oliwia                 WKS Wawel Kraków     WAW           52.06/15      25.36/8       77.42/12      37.15/13     114.57/12 
 13.Sikora Patrycja               UKS Orka Gdynia      ORK           50.49/14      39.42/16      90.31/13      38.27/14     128.58/13 
    Juszczyk Patrycja             WKS Wawel Kraków     WAW       NKl      /        44.59/17  NKl      /        52.50/16  NKl      /   
    Kiełb Wiktoria                UKS Azymut Dębów     AZD       NKl      /        29.35/12  NKl      /        34.17/10  NKl      /   
    Bułat Julia                   WKS Wawel Kraków     WAW           16.13/9                                                          
    Kąpielewska Oliwia            WKS Wawel Kraków     WAW           26.00/13                                                         
    Pesta Anna                    UKS Azymut 45 Gdynia AZY                /        30.57/14           /        33.01/9            /   
    Nadera Katarzyna              Indywidualnie Nadera INA                /        37.00/15           /        78.26/17           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K14                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Susek Julia                   OK!  Sport Warszawa  OKS           12.43/2       37.52/1       50.35/1       29.21/1       79.56/1  
  2.Jarosz Małgorzata             UKS Traper Złocienie ZŁO           13.40/3       38.26/2       52.06/3       36.06/11      88.12/2  
  3.Dzierwa Hanna                 KS Kościelec Chrzanó KSC           15.20/14      41.26/4       56.46/5       32.36/3       89.22/3  
  4.Kędzierska Nadia              HKS Azymut Mochy     AMO           13.42/4       43.06/7       56.48/6       34.29/6       91.17/4  
  5.Mianowska Julia               UNTS Warszawa        UNT           12.37/1       39.01/3       51.38/2       39.44/15      91.22/5  
  6.Urbańczyk Aleksandra          KS Kościelec Chrzanó KSC           14.07/5       47.32/15      61.39/14      31.18/2       92.57/6  
  7.Topór Magdalena               WKS Wawel Kraków     WAW           15.03/12      41.40/5       56.43/4       36.25/12      93.08/7  
  8.Leśnicka Agnieszka            UKS Azymut Dębów     AZD           14.15/6       42.39/6       56.54/7       36.27/13      93.21/8  
  9.Olszanka Gabriela             OK!  Sport Warszawa  OKS           16.12/16      44.15/9       60.27/9       33.38/5       94.05/9  
 10.Wójcik Natalia                WKS Wawel Kraków     WAW           14.31/7       46.27/12      60.58/10      33.13/4       94.11/10 
 11.Seidel Jagoda                 HKS Azymut Mochy     AMO           14.37/8       43.24/8       58.01/8       37.55/14      95.56/11 
 12.Melzer Zofia                  UKS Siódemka Rumia   SIO           14.43/9       46.25/11      61.08/11      35.00/8       96.08/12 
 13.Niezgódka Dominika            UKS Arkady Raszków   ARS           14.51/11      46.29/13      61.20/13      34.55/7       96.15/13 
 14.Berg Weronika                 UKS Azymut 45 Gdynia AZY           16.47/17      44.31/10      61.18/12      36.00/10      97.18/14 
 15.Żurek Marta                   UKS Siódemka Rumia   SIO           14.49/10      48.33/16      63.22/15      35.12/9       98.34/15 
 16.Moskal Zuzanna                UKS Siódemka Rumia   SIO           17.39/18      50.17/18      67.56/17      45.00/20     112.56/16 
 17.Słońska Zofia                 WKS Wawel Kraków     WAW           18.44/22      47.17/14      66.01/16      47.57/24     113.58/17 
 18.Papież Izabela                HKS Azymut Mochy     AMO           15.09/13      55.16/20      70.25/18      45.06/21     115.31/18 
 19.Piwowar Lidia                 HKS Azymut Mochy     AMO           18.01/20      52.34/19      70.35/19      44.57/19     115.32/19 
 20.Zając Magdalena               HKS Azymut Mochy     AMO           20.22/23      55.23/21      75.45/21      42.26/17     118.11/20 
 21.Marciniak Weronika            BUKOS                BUK           17.46/19      67.01/26      84.47/22      43.50/18     128.37/21 
 22.Siennicka Aleksandra          UNTS Warszawa        UNT           22.38/25      62.42/23      85.20/23      45.32/22     130.52/22 
 23.Kubicka Sonia                 PUKS Młode Orły NDM  PUK           22.39/26      65.14/24      87.53/24      45.39/23     133.32/23 
 24.Wels Agata                    BUKOS                BUK           18.31/21      70.12/28      88.43/25      64.11/27     152.54/24 
 25.Maca Martyna                  UKS Azymut Dębów     AZD           20.40/24      68.35/27      89.15/26      66.49/29     156.04/25 
 26.Kania Alicja                  WKS Wawel Kraków     WAW           28.18/28      65.26/25      93.44/27      62.34/26     156.18/26 
 27.Kanarek Zuzanna               UKS Kusy Warszawa    KUS           33.47/29      72.49/29     106.36/29      52.20/25     158.56/27 
 28.Lignar Julia                  WKS Wawel Kraków     WAW           23.27/27      77.03/30     100.30/28      64.51/28     165.21/28 
    Żurek Julia                   UKS Siódemka Rumia   SIO       NKl      /        49.14/17  NKl      /        42.04/16  NKl      /   
    Borzym Izabela                UKS Kusy Warszawa    KUS           15.46/15      55.54/22      71.40/20           /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Morawska Zuzanna              UKS Azymut 45 Gdynia AZY           13.17/3       32.49/1       46.06/1       33.34/2       79.40/1  
  2.Garbacik Maja                 WKS Wawel Kraków     WAW           13.39/5       33.42/2       47.21/2       36.47/4       84.08/2  
  3.Biederman Adrianna            WKS Wawel Kraków     WAW           13.26/4       38.56/4       52.22/3       33.07/1       85.29/3  
  4.Seidel Julia                  HKS Azymut Mochy     AMO           12.41/1       40.58/6       53.39/5       35.38/3       89.17/4  
  5.Rosochacka Karolina           UKS OSiR Góra Kalwar OGK           13.50/6       40.04/5       53.54/6       42.37/9       96.31/5  
  6.Dawidowska Natalia            UKS Siódemka Rumia   SIO           14.29/7       38.45/3       53.14/4       43.49/11      97.03/6  
  7.Głowacz Julia                 UKS Kusy Warszawa    KUS           13.10/2       44.48/7       57.58/7       42.19/8      100.17/7  
  8.Bielecka Aleksandra           UKS Siódemka Rumia   SIO           16.17/10      46.31/9       62.48/9       41.15/7      104.03/8  
  9.Janik Urszula                 WKS Wawel Kraków     WAW           16.24/12      44.56/8       61.20/8       42.48/10     104.08/9  
 10.Filipczak Natalia             PUKS Młode Orły NDM  PUK           14.34/8       48.46/11      63.20/10      40.59/6      104.19/10 
 11.Marek Wiktoria                UNTS Warszawa        UNT           16.22/11      47.53/10      64.15/11      40.07/5      104.22/11 
 12.Kreft Oliwia                  UKS Siódemka Rumia   SIO           14.41/9       57.13/13      71.54/13      46.29/12     118.23/12 
 13.Maciejewska Katarzyna         UKS Traper Złocienie ZŁO           18.56/14      50.56/12      69.52/12      48.42/13     118.34/13 
 14.Ludwig Milena                 WKS Wawel Kraków     WAW           16.44/13      60.53/15      77.37/14      54.38/14     132.15/14 
 15.Piekarska Emilia              UKS OSiR Góra Kalwar OGK           21.30/16      60.17/14      81.47/15      81.28/17     163.15/15 
 16.Swęda Natalia                 UKS Saper Kazuń      SAP           23.08/17      65.19/16      88.27/16      80.26/15     168.53/16 
    Urbaniak Alicja               KS Spójnia Warszawa  KSS           19.31/15  NKl      /    NKl      /        80.26/15  NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K18                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Dominiak Dagmara              PUKS Młode Orły NDM  PUK           22.01/5       48.16/1       70.17/1       59.12/2      129.29/1  
  2.Czepiel Sylwia                UKS Azymut Dębów     AZD           30.42/8       62.09/2       92.51/6       53.36/1      146.27/2  
  3.Bugaj Katarzyna               WKS Wawel Kraków     WAW           17.53/1       68.12/5       86.05/2       60.23/4      146.28/3  
  4.Andrzejewska Agnieszka        UKS Azymut 45 Gdynia AZY           21.47/4       66.15/3       88.02/3       60.15/3      148.17/4  
  5.Antonowicz Anna Maria         UNTS Warszawa        UNT           20.55/2       67.24/4       88.19/4       63.57/7      152.16/5  
  6.Murawska Marta                HKS Azymut Mochy     AMO           22.25/6       68.36/6       91.01/5       62.39/6      153.40/6  
  7.Bielecka Alicja               UKS Siódemka Rumia   SIO           21.21/3       75.48/7       97.09/7       62.35/5      159.44/7  
  8.Kąkol Aleksandra              UKS Orka Gdynia      ORK           22.26/7       95.50/8      118.16/8       96.53/8      215.09/8  
    Majewska Maria                x2M Enbio Kalisz     ENB       NKl      /             /    NKl      /             /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Leja Katarzyna                10BKPanc             10B           18.32/2       56.33/1       75.05/1       55.40/4      130.45/1  
  2.Kuźba Justyna                 UKS Siódemka Rumia   SIO           20.15/3       62.15/3       82.30/3       50.18/2      132.48/2  
  3.Durzyńska Katarzyna           5 pa Sulechów        5PA           17.40/1       61.08/2       78.48/2       56.13/5      135.01/3  
  4.Dominas Wioletta              JW 5700 Międzyrzecz  JWM           24.44/5       68.01/5       92.45/5       45.19/1      138.04/4  
  5.Boryca Justyna                JW 5700 Międzyrzecz  JWM           21.50/4       64.40/4       86.30/4       52.08/3      138.38/5  
  6.Andelin Marjaana              LAHDEN Taimi         LAH           27.45/6       85.30/6      113.15/6       65.44/6      178.59/6  
    Vakant                        UKS Azymut 45 Gdynia AZY                /    NKl      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Wójcik Maria                  KU AZS UMCS Lublin   LUB       NKl      /    NKl      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Nawroth Joanna                Indywidualnie Nawrot INN                     NKl      /             /       105.19/7            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21E                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Hornik Aleksandra             WKS Grunwald Poznań  GRU           24.44/3       66.52/1       91.36/1       53.17/1      144.53/1  
  2.Andelin Sanna                 LAHDEN Taimi         LAH           23.45/1       70.42/2       94.27/2       54.20/2      148.47/2  
  3.Wieleba Marlena               GKS Luzino/7BOW Słup SI7           24.04/2       71.51/3       95.55/3       56.41/3      152.36/3  
  4.Bączek-Motała Barbara         WKS Wawel Kraków     WAW           25.07/5       72.19/4       97.26/4       58.30/6      155.56/4  
  5.Galla Zofia                   HKS Azymut Mochy     AMO           25.45/8       74.56/5      100.41/5       60.53/10     161.34/5  
  6.Wańczyk Zuzanna               PUKS Młode Orły NDM  PUK           24.58/4       76.18/6      101.16/6       60.44/9      162.00/6  
  7.Górska Kinga                  UMKS Orkan Ostróda   ORO           26.41/9       79.58/7      106.39/7       59.42/7      166.21/7  
  8.Konkol-Klimczak Wioletta      UKS Siódemka Rumia   SIO           28.23/11      80.48/8      109.11/10      58.08/5      167.19/8  
  9.Czajka Izabela                OK!  Sport Warszawa  OKS           25.23/6       81.27/9      106.50/8       61.08/12     167.58/9  
 10.Gorczyca Maria                KS Hades Poznań      HAD           25.35/7       83.23/11     108.58/9       60.34/8      169.32/10 
 11.Trojecka Marta                KU AZS WAT Warszawa  AZS           30.17/12      88.33/13     118.50/12      67.54/13     186.44/11 
 12.Kocińska Agnieszka            UMKS Orkan Ostróda   ORO           27.06/10      85.20/12     112.26/11      74.30/16     186.56/12 
    Kizerwetter Małgorzata        Indywidualnie Kizerw INK                         98.14/14           /        70.36/14           /   
    Popitchenko Ekaterina         Kaliningrad          KAL                /       100.44/15           /        60.57/11           /   
    Najman Natalia                OK!  Sport Warszawa  OKS                         82.26/10           /        71.36/15           /   
    Pabich Maria                  UKS Azymut Pabianice PAB                                                     57.55/4            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K35                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Górnicka-Antonowicz Anna      UNTS Warszawa        UNT           18.53/1       50.23/1       69.16/1       41.54/1      111.10/1  
  2.Śliwczyńska Ilona             UMKS Orkan Ostróda   ORO           19.50/3       57.19/2       77.09/2       49.54/3      127.03/2  
  3.Biolik Agnieszka              Indywidualnie Mazows INM           19.03/2       64.10/3       83.13/3       46.26/2      129.39/3  
  4.Marcinkiewicz-Kajzer Monika   PUKS Młode Orły NDM  PUK           22.23/5       66.57/4       89.20/4       51.26/4      140.46/4  
  5.Litvin Daria                  Kaliningrad          KAL           23.59/8       73.47/5       97.46/6       54.55/5      152.41/5  
  6.Bultrowicz Agnieszka          KS Hades Poznań      HAD           23.00/6       73.54/6       96.54/5       55.55/7      152.49/6  
  7.Varyga Olga                   Korshuniata          KOR           23.07/7       75.45/7       98.52/7       55.21/6      154.13/7  
  8.Zbroja-Nowak Justyna          KS Hades Poznań      HAD           24.41/9       81.33/8      106.14/8       61.55/8      168.09/8  
  9.Michałowska Agata             KS Spójnia Warszawa  KSS           28.55/10     103.28/9      132.23/9       98.31/10     230.54/9  
 10.Smektała Justyna              BUKOS                BUK           35.57/11     123.06/10     159.03/10      81.24/9      240.27/10 
    Karnia-Biskupska Anna         WKS Wawel Kraków     WAW           21.36/4   NKl      /    NKl      /             /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K40                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nowicka-Bielecka Kornelia     UKS Siódemka Rumia   SIO           18.09/2       61.33/1       79.42/1       51.02/1      130.44/1  
  2.Gorczyca Magdalena            KS Hades Poznań      HAD           15.14/1       72.27/3       87.41/2       59.53/4      147.34/2  
  3.Tarnowska Ewa                 KU AZS UMCS Lublin   LUB           19.37/3       75.08/4       94.45/3       56.27/2      151.12/3  
  4.Mianowska Dorota              UNTS Warszawa        UNT           27.11/5       69.35/2       96.46/4       58.41/3      155.27/4  
  5.Rycerska Marzena              KS Artemis Wrocław   ART           21.05/4       76.37/5       97.42/5       99.46/5      197.28/5  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K45                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nowak Barbara                 HKS Azymut Mochy     AMO           13.57/1       41.51/1       55.48/1       33.39/1       89.27/1  
  2.Topór Monika                  WKS Wawel Kraków     WAW           16.40/3       55.51/4       72.31/4       36.58/2      109.29/2  
  3.Bugaj Teresa                  WKS Wawel Kraków     WAW           16.38/2       54.38/3       71.16/3       38.16/3      109.32/3  
  4.Słomska Hanna                 UKS Orka Gdynia      ORK           20.36/4       48.45/2       69.21/2       42.34/4      111.55/4  
  5.Olszanka Wioleta              OK!  Sport Warszawa  OKS           28.19/5       66.37/5       94.56/5       43.18/5      138.14/5  
  6.Dyzio Anna                    WKS Wawel Kraków     WAW           29.22/6       85.49/6      115.11/6       52.51/6      168.02/6  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K50                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Riazantceva Vera              Kaliningrad          KAL           17.17/1       46.45/1       64.02/1       39.23/2      103.25/1  
  2.Czerkawska Urszula            MUKS Gliwice         GLI           18.31/2       47.46/2       66.17/2       37.10/1      103.27/2  
  3.Perinkowa Irena               BBM Brno             BRN           20.31/4       51.15/3       71.46/3       41.26/3      113.12/3  
  4.Chernishova Tatiana           Kaliningrad          KAL           23.05/5       52.12/4       75.17/4       43.17/5      118.34/4  
  5.Dresel Barbara                SC Klecken           KLE           19.44/3       56.26/6       76.10/5       45.34/6      121.44/5  
  6.Temnikova Olga                Kaliningrad          KAL           26.41/8       52.57/5       79.38/6       42.11/4      121.49/6  
    Buchner Beate                 IHW Alex Berlin      IHW           25.03/7       86.19/7      111.22/7   NKl      /    NKl      /   
    Bargiel Beata                 OK!  Sport Warszawa  OKS           24.57/6                                                          
 
Końcowe wyniki kategorii           : K55                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Movko Marina                  Kaliningrad          KAL           17.21/1       35.49/1       53.10/1       32.29/1       85.39/1  
  2.Wysocka Jolanta               UKS Kometa Gliwice   KOM           18.22/4       37.35/2       55.57/2       41.08/4       97.05/2  
  3.Biziuk Halina                 UMKS Orkan Ostróda   ORO           18.19/3       44.45/4       63.04/3       38.20/2      101.24/3  
  4.Soloveva Elena                Kaliningrad          KAL           17.49/2       45.44/5       63.33/4       40.03/3      103.36/4  
  5.Miroshnichenko Elena          Kaliningrad          KAL           22.18/6       47.16/6       69.34/6       46.12/5      115.46/5  
  6.Łuńska Regina                 UMKS Orkan Ostróda   ORO           30.47/8       52.12/7       82.59/7       49.36/6      132.35/6  
  7.Iudova Elena                  Kaliningrad          KAL           27.45/7       73.51/9      101.36/8       65.36/8      167.12/7  
    Zenchenko Tamara              Ukraina              UKR           19.28/5       44.36/3       64.04/5   NKl      /    NKl      /   
    Smirnova Natalia              Kaliningrad          KAL       NKl      /        68.19/8   NKl      /        58.43/7   NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K60                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Andelin Tarja                 LAHDEN Taimi         LAH           21.27/3       39.17/1       60.44/1       37.09/1       97.53/1  
  2.Lewoń Ewa                     UMKS Orkan Ostróda   ORO           21.21/2       42.08/2       63.29/2       38.17/2      101.46/2  
  3.Lazareva Natalia              Kaliningrad          KAL           20.42/1       45.26/3       66.08/3       47.05/3      113.13/3  
  4.Asylova Alla                  Kaliningrad          KAL           22.15/4       51.11/5       73.26/5       57.12/4      130.38/4  
  5.Semuchina Galina              Kaliningrad          KAL           24.59/5       48.25/4       73.24/4       59.48/5      133.12/5  
    Trzpil Danuta                 OK!  Sport Warszawa  OKS           44.30/6            /             /             /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K65+                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Thiel Susi                    IHW Alex Berlin      IHW           19.48/1       48.21/1       68.09/1       47.32/1      115.41/1  
  2.Miasnikova Ludmila            Kaliningrad          KAL           26.09/3       53.49/2       79.58/2       61.02/2      141.00/2  
  3.Glińska Barbara               UNTS Warszawa        UNT           20.27/2       68.01/3       88.28/3       75.43/3      164.11/3  
 
Końcowe wyniki kategorii           : KM10R                     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Wiśniewski Szymon             WKS Wawel Kraków     WAW           12.47/1       17.07/2       29.54/1       16.23/1       46.17/1  
  2.Motała Piotr                  UKS Siódemka Rumia   SIO           14.23/5       17.03/1       31.26/2       24.41/2       56.07/2  
  3.Kilmczak Oliwia               UKS Siódemka Rumia   SIO           13.03/2       23.42/5       36.45/3       30.27/3       67.12/3  
  4.Klimczak Oksana               UKS Siódemka Rumia   SIO           13.09/3       24.20/6       37.29/4       30.51/4       68.20/4  
  5.Bultrowicz Franciszek         KS Hades Poznań      HAD           22.55/6       28.29/8       51.24/6       43.28/7       94.52/5  
  6.Plich Wiktoria                KU AZS UMCS Lublin   LUB           26.37/8       66.03/9       92.40/7       54.34/8      147.14/6  
  7.Patejko Zuzanna               KS Spójnia Warszawa  KSS           23.10/7       77.25/11     100.35/8       61.53/9      162.28/7  
    Bielecka Marta                UKS Siódemka Rumia   SIO           14.09/4       27.41/7       41.50/5            /             /   
    Mastela Michał                UKS ZSZ-Jedynka      JED           47.47/9            /             /             /             /   
    Mastela Hanna                 UKS ZSZ-Jedynka      JED           47.47/9            /             /             /             /   
    Moszkowicz Michał             WKS Wawel Kraków     WAW                         17.52/3            /    NKl      /             /   
    Markowska Ela                 UKS Orka Gdynia      ORK                /        22.23/4            /        35.27/5            /   
    Jarocka Maja                  PKO Harpagan Gdańsk  PKO                                                     64.35/10           /   
    Ciećwierz Małgorzata          UKS Orka Gdynia      ORK                                                     35.32/6            /   
    Bareja Maja                   UKS Azymut 45 Gdynia AZY                         73.14/10           /                               
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Cupryś Amadeusz               HKS Azymut Mochy     AMO           10.37/1       22.58/2       33.35/1       16.37/1       50.12/1  
  2.Wójcik Paweł                  WKS Wawel Kraków     WAW           16.01/5       19.55/1       35.56/3       18.18/2       54.14/2  
  3.Majowski Jan                  UKS OSiR Góra Kalwar OGK           16.56/7       27.14/4       44.10/4       26.29/4       70.39/3  
  4.Żesławski Jakub               WKS Wawel Kraków     WAW           16.09/6       34.24/9       50.33/8       26.27/3       77.00/4  
  5.Ukleja Krzysztof              UKS Azymut 45 Gdynia AZY           22.55/9       29.24/7       52.19/9       28.00/6       80.19/5  
  6.Choroś Jan                    PUKS Młode Orły NDM  PUK           13.39/3       34.38/10      48.17/6       32.04/7       80.21/6  
  7.Łącki Jakub                   UKS OSiR Góra Kalwar OGK           17.46/8       32.38/8       50.24/7       32.44/8       83.08/7  
  8.Czapla Tadeusz                WKS Wawel Kraków     WAW           15.49/4       29.10/6       44.59/5       47.14/10      92.13/8  
  9.Miasnikov Andrei              Kaliningrad          KAL           28.56/10      42.31/11      71.27/10      39.23/9      110.50/9  
 10.Sikora Tymon                  UKS Orka Gdynia      ORK           57.55/11      27.43/5       85.38/11      26.56/5      112.34/10 
    Janowski Filip                KS Spójnia Warszawa  KSS           11.44/2       23.41/3       35.25/2            /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : M10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Bultrowicz Tymoteusz          KS Hades Poznań      HAD            8.59/1       14.32/1       23.31/1       15.06/1       38.37/1  
  2.Lazarev Igor                  Kaliningrad          KAL           12.46/2       17.07/3       29.53/2       15.26/2       45.19/2  
  3.Huba Kacper                   UKS Azymut Dębów     AZD           17.22/4       23.09/5       40.31/4       20.44/4       61.15/3  
  4.Młynarczyk Maksymilian        Indywidualnie Młynar IN5           15.52/3       15.48/2       31.40/3       30.07/        61.47/   
  5.Gorzkiewicz Gabryś            KS Spójnia Warszawa  KSS           21.51/5       20.50/4       42.41/5       26.31/5       69.12/4  
  6.Leitner Leon                  WKS Wawel Kraków     WAW           30.53/7       25.43/7       56.36/6       40.08/6       96.44/5  
  7.Sikora Wiktor                 UKS Orka Gdynia      ORK           54.52/8       24.27/6       79.19/8       18.27/3       97.46/6  
  8.Golinowski Piotr              Indywidualnie Golino IN6           23.49/6       44.00/8       67.49/7       42.35/7      110.24/7  
    Szelbracikowski Nikodem       UKS Orka Gdynia      ORK           55.30/                                                           
 
Końcowe wyniki kategorii           : M12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
