Końcowe wyniki kategorii                                                                                           2016-08-21 19:09:10
                                                       Grand Prix Pomorza 2016
===UKS Azymut 45 Gdyna==================================================================================Orienteering Organiser 2006===
 
 
Końcowe wyniki kategorii           : Długa                     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Cych Piotr                    WKS Śląsk Wrocław    SLA                /        79.21/1            /                               
    Pesta Adam                    UKS Azymut 45 Gdynia AZY                         87.46/2            /                               
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Ukleja Patrycja               UKS Azymut 45 Gdynia AZY3121       16.52/3       15.20/3       32.12/3       15.27/1       47.39/1  
  2.Nowak Anna                    UKS Azymut 45 Gdynia AZY2858       15.57/2       14.22/2       30.19/2       23.58/10      54.17/2  
  3.Słońska Antonina              WKS Wawel Kraków     WAW3190       19.54/7       18.06/5       38.00/5       16.26/2       54.26/3  
  4.Ciećwierz Weronika            UKS Invest-Orient Gd IOG           19.33/6       19.28/8       39.01/6       22.11/7       61.12/4  
  5.Mianowska Antonina            UNTS Warszawa        UNT3554       23.41/10      18.23/6       42.04/7       19.12/4       61.16/5  
  6.Chabiera Filomena             UNTS Warszawa        UNT           23.07/9       22.58/11      46.05/9       17.53/3       63.58/6  
  7.Borkowska Lena                UKS OSiR Góra Kalwar OSI3756       18.08/4       17.24/4       35.32/4       28.42/16      64.14/7  
  8.Dzwonkowska Paulina           UKS OSiR Góra Kalwar OSI3366       25.52/12      19.00/7       44.52/8       19.24/5       64.16/8  
  9.Klecha Weronika               HKS Azymut Mochy     HKS3574       24.56/11      23.08/12      48.04/11      24.47/11      72.51/9  
 10.Biskupska Julia               WKS Wawel Kraków     WAW3646       34.09/20      20.48/9       54.57/16      23.30/9       78.27/10 
 11.Zawada Zuzanna                WKS Wawel Kraków     WAW3659       26.46/14      25.56/15      52.42/12      25.52/13      78.34/11 
 12.Sobiepanek Barbara            UKS OSiR Góra Kalwar OSI3365       25.59/13      29.27/19      55.26/17      23.17/8       78.43/12 
 13.Wejtko Diana                  UMKS Kwidzyn         KWI3360       28.47/15      25.49/14      54.36/15      25.43/12      80.19/13 
 14.Jąder Sandra                  HKS Azymut Mochy     HKS           21.04/8       31.58/21      53.02/13      27.55/15      80.57/14 
 15.Hajduk Maria                  HKS Azymut Mochy     HKS3257       31.38/19      22.52/10      54.30/14      27.30/14      82.00/15 
 16.Murek Emilia                  HKS Azymut Mochy     HKS3579       30.06/16      32.30/22      62.36/19      20.50/6       83.26/16 
 17.Łącka Julia                   UKS OSiR Góra Kalwar OSI3573       30.28/17      28.27/17      58.55/18      33.59/20      92.54/17 
 18.Socha Barbara                 WKS Wawel Kraków     WAW3676       67.15/21      30.36/20      97.51/20      35.11/22     133.02/18 
 19.Siek Barbara                  WKS Wawel Kraków     WAW3654       79.26/22      26.10/16     105.36/21      32.45/18     138.21/19 
 20.Pieśniak Patrycja             HKS Azymut Mochy     HKS3264       85.56/23      51.11/23     137.07/22      34.50/21     171.57/20 
    Borek Alicja                  UKS Traper Złocienie TRA3314   NKl      /        24.59/13  NKl      /        29.44/17  NKl      /   
    Golinowska Aleksandra         HKS Azymut Mochy     HKS           30.49/18  NKl      /    NKl      /        33.28/19  NKl      /   
    Niessner Pola                 WKS Wawel Kraków     WAW3651       15.04/1       14.20/1       29.24/1   NKl      /    NKl      /   
    Markowska Pola                UKS Invest-Orient Gd IOG           18.48/5       28.28/18      47.16/10  NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K10N                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Oliinyk Liza                  WKS Wawel Kraków     WAW           31.23/2       22.23/1       53.46/2       23.12/2       76.58/1  
  2.Zawada Marta                  WKS Wawel Kraków     WAW           26.47/1       24.52/2       51.39/1       25.44/3       77.23/2  
  3.Porzycz Małgorzata            UKS Siódemka Rumia   SIO           37.23/4       25.23/3       62.46/3       17.34/1       80.20/3  
  4.Moszkowicz Julia              WKS Wawel Kraków     WAW           35.30/3       30.52/5       66.22/4       31.08/5       97.30/4  
  5.Bernat Anna                   UKS Invest-Orient Gd IOG           43.10/5       30.21/4       73.31/5       27.06/4      100.37/5  
 PK.Moszkowicz Anna               WKS Wawel Kraków     WAW3763  PK   38.46/6  PK   36.29/6  PK   75.15/6  PK   25.15/6  PK  100.30/6  
 PK.Owsianka Wiktoria             WKS Wawel Kraków     WAW3758  PK   23.45/7  PK   30.33/7  PK   54.18/7  PK   22.39/7  PK   76.57/7  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K12                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Majewska Maja                 PUKS Młode Orły NDMa PUK3218       22.47/4       19.37/2       42.24/1       18.13/1       60.37/1  
  2.Królikiewicz Hanna            WKS Wawel Kraków     WAW3193       26.16/10      22.12/4       48.28/7       19.24/2       67.52/2  
  3.Perfikowska Hanna             UMKS Kwidzyn         KWI3363       26.16/10      18.28/1       44.44/4       23.48/5       68.32/3  
  4.Muller Iga                    UMKS Kwidzyn         KWI2764       24.31/7       23.34/7       48.05/6       20.31/3       68.36/4  
  5.Urban Aneta                   UKS Traper Złocienie TRA2910       20.56/2       22.55/5       43.51/3       26.59/14      70.50/5  
  6.Kędzior Alicja                UMKS Kwidzyn         KWI3563       23.26/5       22.01/3       45.27/5       25.49/11      71.16/6  
  7.Kiełb Wiktoria                UKS Azymut Dębów     AZD3413       27.21/12      27.05/9       54.26/10      23.29/4       77.55/7  
  8.Szczurko Paulina              UKS Traper Złocienie TRA3545       29.50/18      23.38/8       53.28/9       25.18/10      78.46/8  
  9.Fijałkowska Klaudia           UKS OSiR Góra Kalwar OSI3397       20.26/1       22.56/6       43.22/2       36.45/20      80.07/9  
 10.Powichrowska Ilona            UKS OSiR Góra Kalwar OSI2781       21.39/3       31.22/17      53.01/8       27.11/15      80.12/10 
 11.Karkut Estera                 HKS Azymut Mochy     HKS3259       27.26/13      30.52/16      58.18/13      24.37/7       82.55/11 
 12.Czachura Anna                 UKS Patria Młynne    PAT3749       28.43/15      29.13/12      57.56/12      25.01/9       82.57/12 
 13.Chmielarz Sandra              UKS Arkady Raszków   ARK3061       29.23/16      29.20/13      58.43/15      24.25/6       83.08/13 
 14.Melzer Anna                   UKS Siódemka Rumia   SIO3295       26.15/9       32.15/19      58.30/14      24.39/8       83.09/14 
 15.Ojrzyńska Zuzanna             UKS OSiR Góra Kalwar OSI3728       25.31/8       35.46/20      61.17/19      25.53/12      87.10/15 
 15.Skrzypczak Marika             HKS Azymut Mochy     HKS           30.36/19      30.13/15      60.49/18      26.21/13      87.10/15 
 17.Kiliszewska Gabriela          WKS Wawel Kraków     WAW3761       31.20/21      28.35/11      59.55/17      33.55/17      93.50/17 
 18.Kiełb Patrycja                UKS Azymut Dębów     AZD           28.23/14      27.30/10      55.53/11      38.00/21      93.53/18 
 19.Skorupa Maja                  Górzanka             GOR3724       29.45/17      29.48/14      59.33/16      36.20/19      95.53/19 
 20.Cieluch Patrycja              UKS Arkady Raszków   ARK           39.41/25      39.17/21      78.58/24      33.46/16     112.44/20 
 21.Michalewicz Alicja            HKS Azymut Mochy     HKS3261       41.58/26      31.23/18      73.21/21      39.45/22     113.06/21 
 22.Kruk Zuzanna                  UKS Azymut Dębów     AZD           31.38/22      46.33/24      78.11/23      35.06/18     113.17/22 
 23.Pupiec Agata                  UKS Siódemka Rumia   SIO3391       31.01/20      42.00/22      73.01/20      41.07/23     114.08/23 
 24.Raszewska Aleksandra          UKS Arkady Raszków   ARK           33.27/23      43.25/23      76.52/22      49.44/25     126.36/24 
    Sobiepanek Zuzanna            UKS OSiR Góra Kalwar OSI3076            /             /             /        42.45/24           /   
    Szymańska Weronika            HKS Azymut Mochy     HKS3490       23.40/6            /             /             /             /   
    Dreier Anna                   HKS Azymut Mochy     HKS3256       37.30/24      47.16/25      84.46/25           /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K14                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Chabiera Lena                 UNTS Warszawa        UNT2391       28.33/2       24.21/1       52.54/1       28.35/1       81.29/1  
  2.Kędzierska Nadia              HKS Azymut Mochy     HKS2377       27.37/1       30.41/8       58.18/4       29.32/3       87.50/2  
  3.Moskal Zuzanna                UKS Siódemka Rumia   SIO           28.35/3       28.01/3       56.36/3       31.16/5       87.52/3  
  4.Wójcik Natalia                WKS Wawel Kraków     WAW2992       29.28/6       29.29/6       58.57/5       29.02/2       87.59/4  
  5.Leśnicka Agnieszka            UKS Azymut Dębów     AZD2611       29.10/5       27.14/2       56.24/2       31.38/7       88.02/5  
  6.Nitsch Aleksandra             UNTS Warszawa        UNT2409       30.27/7       29.44/7       60.11/7       30.36/4       90.47/6  
  7.Słońska Zofia                 WKS Wawel Kraków     WAW3191       28.54/4       30.42/9       59.36/6       31.31/6       91.07/7  
  8.Zając Magdalena               HKS Azymut Mochy     HKS2384       36.35/15      35.29/12      72.04/12      32.26/8      104.30/8  
  9.Piwowar Lidia                 HKS Azymut Mochy     HKS2374       32.25/10      36.37/13      69.02/10      35.34/10     104.36/9  
 10.Żurek Julia                   UKS Siódemka Rumia   SIO2113       36.56/16      34.49/11      71.45/11      32.55/9      104.40/10 
 11.Gąsienica-Samek Anna          UNTS Warszawa        UNT2395       31.22/9       28.58/4       60.20/8       44.21/16     104.41/11 
 12.Papież Izabela                HKS Azymut Mochy     HKS2678       40.13/19      33.40/10      73.53/13      36.27/11     110.20/12 
 13.Pudlis Natalia                UMKS Kwidzyn         KWI2623       34.14/11      29.01/5       63.15/9       51.27/19     114.42/13 
 14.Pluta Aleksandra              UKS Arkady Raszków   ARK2507       31.18/8       44.43/19      76.01/16      40.55/15     116.56/14 
 15.Pabich Adrianna               HKS Azymut Mochy     HKS3486       40.19/20      38.48/14      79.07/17      37.55/13     117.02/15 
 16.Maca Martyna                  UKS Azymut Dębów     AZD3414       37.55/17      41.22/17      79.17/18      37.53/12     117.10/16 
 17.Pesta Anna                    UKS Azymut 45 Gdynia AZY           35.50/13      49.37/24      85.27/19      40.42/14     126.09/17 
 18.Rutkowska Magdalena           UKS Siódemka Rumia   SIO2854       41.40/22      45.48/20      87.28/21      46.42/17     134.10/18 
 19.Dolińska Zuzanna              BKS Wataha Warszawa  BKS           34.59/12      40.08/16      75.07/14      60.14/21     135.21/19 
 20.Zielińska Oliwia              PUKS Młode Orły NDMa PUK3217       39.34/18      47.43/22      87.17/20      48.31/18     135.48/20 
 21.Przeszłowska Hanna            UKS Traper Złocienie TRA3317       47.08/23      44.26/18      91.34/22      56.45/20     148.19/21 
 22.Jaroń Wiktoria                WKS Wawel Kraków     WAW           48.49/24      47.20/21      96.09/23      75.50/23     171.59/22 
 23.Łabuzek Marta                 WKS Wawel Kraków     WAW3762       53.18/27      59.44/25     113.02/25      60.53/22     173.55/23 
 24.Gruszczyńska Zuzanna          UKS Arkady Raszków   ARK3057       51.53/26      48.54/23     100.47/24      84.08/25     184.55/24 
 25.Ziętek Aleksandra             UKS Arkady Raszków   ARK3055       40.44/21      73.33/28     114.17/26      80.09/24     194.26/25 
    Bąba Oliwia                   UKS Patria Młynne    PAT3748       51.36/25      73.29/27     125.05/28  NKl      /    NKl      /   
    Golova Anastasia              OK Kaliningrad       KAL       NKl      /    NKl      /    NKl      /    NKl      /    NKl      /   
    Kruk Justyna                  UKS Azymut Dębów     AZD           53.36/28      67.35/26     121.11/27  NKl      /    NKl      /   
    Berg Weronika                 UKS Azymut 45 Gdynia AZY           36.12/14      39.08/15      75.20/15  NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K16                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Garbacik Maja                 WKS Wawel Kraków     WAW1585       32.42/2       41.15/1       73.57/1       27.43/1      101.40/1  
  2.Deptulska Maria               UKS Siódemka Rumia   SIO2366       33.20/5       42.16/2       75.36/2       30.04/4      105.40/2  
  3.Dzierwa Hanna                 KS Kościelec Chrzanó KOS2057       33.48/6       44.46/3       78.34/4       28.37/2      107.11/3  
  4.Mianowska Julia               UNTS Warszawa        UNT2096       32.01/1       45.57/5       77.58/3       30.11/5      108.09/4  
  5.Bielecka Aleksandra           UKS Siódemka Rumia   SIO2163       33.04/4       45.49/4       78.53/5       29.24/3      108.17/5  
  6.Rosochacka Karolina           UKS OSiR Góra Kalwar OSI2205       32.48/3       47.45/6       80.33/6       33.10/6      113.43/6  
  7.Topór Magdalena               WKS Wawel Kraków     WAW2935       37.31/8       49.46/7       87.17/7       41.55/15     129.12/7  
  8.Deyna Natalia                 UMKS Kwidzyn         KWI2622       41.56/12      52.03/8       93.59/10      36.56/8      130.55/8  
  9.Filipczak Natalia             PUKS Młode Orły NDMa PUK1927       39.08/10      54.25/9       93.33/8       37.50/9      131.23/9  
 10.Żurek Marta                   UKS Siódemka Rumia   SIO           35.44/7       61.12/13      96.56/11      38.01/10     134.57/10 
 11.Kozłowska Olga                UKS Patria Młynne    PAT2271       42.10/14      55.19/10      97.29/12      38.46/11     136.15/11 
 12.Melzer Zofia                  UKS Siódemka Rumia   SIO2114       41.50/11      63.17/15     105.07/13      36.32/7      141.39/12 
 13.Kozłowska Maria               UKS Patria Młynne    PAT2270       45.46/15      60.13/12     105.59/14      40.43/14     146.42/13 
 14.Gąsienica-Samek Zofia         UNTS Warszawa        UNT2397       47.50/16      61.12/13     109.02/15      38.50/12     147.52/14 
 15.Staszak Alicja                UNTS Warszawa        UNT2136       50.38/17      66.25/17     117.03/16      44.14/17     161.17/15 
 16.Urbańczyk Aleksandra          KS Kościelec Chrzanó KOS2354       56.12/18      64.31/16     120.43/17      42.00/16     162.43/16 
 17.Pluta Magdalena               UKS Arkady Raszków   ARK2502       60.19/21      73.39/18     133.58/18      52.51/18     186.49/17 
 18.Kubicka Sonia                 PUKS Młode Orły NDMa PUK1928       58.44/19      75.40/19     134.24/19      56.40/19     191.04/18 
 19.Kania Alicja                  WKS Wawel Kraków     WAW2616       59.56/20      90.12/20     150.08/20      78.31/21     228.39/19 
 20.Pupiec Marta                  UKS Siódemka Rumia   SIO3393      105.51/23      97.52/21     203.43/21      76.34/20     280.17/20 
    Niezgódka Dominika            UKS Arkady Raszków   ARK2504       65.18/22  NKl      /    NKl      /             /    NKl      /   
    Piwko Gabriela                MKS Paulinum Jelenia MKS2823       41.57/13  NKl      /    NKl      /        40.17/13  NKl      /   
    Spławska Sylwia               HKS Azymut Mochy     HKS3488       37.40/9       56.14/11      93.54/9   NKl      /    NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K18                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Galla Zofia                   HKS Azymut Mochy     HKS1539       35.24/2       54.17/1       89.41/1       38.24/1      128.05/1  
  2.Murawska Marta                HKS Azymut Mochy     HKS3255       37.22/3       63.45/3      101.07/3       45.37/3      146.44/2  
  3.Dawidowska Natalia            UKS Siódemka Rumia   SIO2202       35.06/1       64.04/4       99.10/2       47.38/4      146.48/3  
  4.Bugaj Katarzyna               WKS Wawel Kraków     WAW1528       43.59/6       62.47/2      106.46/4       40.54/2      147.40/4  
  5.Antonowicz Anna-Maria         UNTS Warszawa        UNT1803       40.02/4       70.53/6      110.55/5       50.29/5      161.24/5  
  6.Listek Marta                  WKS Wawel Kraków     WAW1530       41.08/5       72.48/7      113.56/6       52.34/6      166.30/6  
    Kreft Oliwia                  UKS Siódemka Rumia   SIO       NKl      /        68.10/5   NKl      /        55.38/7   NKl      /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K20                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Szmulkowska Magdalena         PUKS Młode Orły NDMa PUK38         47.58/1       79.24/2      127.22/1       58.32/1      185.54/1  
  2.Izydorczyk Urszula            MKS Paulinum Jelenia MKS2600       52.06/2       80.57/3      133.03/2       67.26/2      200.29/2  
    Cych Weronika                 WKS Śląsk Wrocław    SLA                /        59.42/1            /                               
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Porzycz Agnieszka             UKS Siódemka Rumia   SIO           38.43/1       77.56/1      116.39/1       44.11/1      160.50/1  
  2.Kizerwetter Małgorzata        Ind Kizerwetter      INK           42.21/2       87.32/3      129.53/3       47.15/2      177.08/2  
  3.Durzyńska Katarzyna           HKS Azymut Mochy     HKS3584       44.14/3       80.50/2      125.04/2       58.08/5      183.12/3  
  4.Kuźba Justyna                 UKS Siódemka Rumia   SIO1349       47.32/4       97.45/4      145.17/4       52.26/4      197.43/4  
  5.Sobczak Izabela               HKS Azymut Mochy     HKS3591       52.21/6      108.34/6      160.55/5       58.50/6      219.45/5  
  6.Dettlaff Anna                 UKS Włóczykij Osiek  WLO           51.49/5      129.14/10     181.03/6       61.29/9      242.32/6  
  7.Godlewska-Pocierznic Sylwia   KOS BnO Szczecin     BNO3662       56.52/7      126.42/9      183.34/7       65.16/11     248.50/7  
    Uraziuk Dominika              KU AZS UMCS Lublin   AZS          104.59/9      135.13/11     240.12/9   NKl      /    NKl      /   
    Ciarkowska Marzena            JW 2399              JW2           79.41/8      114.37/7      194.18/8            /             /   
    Trojecka Marta                KU AZS WAT Warszawa  WAT                        101.49/5            /        59.34/8            /   
    Dusza Anna                    UNTS Warszawa        UNT94                      118.04/8            /        65.10/10           /   
    Kulec Anna                    Ind Kulec Anna       KUL                /    NKl      /             /        59.32/7            /   
    Wensław Justyna               UKS Azymut 45 Gdynia AZY                                                     50.11/3            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K21E                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Matyba Anna                   WKS Grunwald Poznań  GRU1569       42.13/2       69.02/1      111.15/1       41.52/4      153.07/1  
  2.Bączek-Motała Barbara         WKS Wawel Kraków     WAW810        43.21/4       73.50/3      117.11/3       41.34/2      158.45/2  
  3.Lajn Daria                    UKS Azymut Pabianice PAB           43.19/3       74.46/5      118.05/4       40.45/1      158.50/3  
  4.Wieleba Marlena               GKS Luzino           GKS167        45.27/6       71.42/2      117.09/2       41.48/3      158.57/4  
  5.Wańczyk Zuzanna               PUKS Młode Orły NDMa PUK1664       41.42/1       78.12/8      119.54/6       43.21/6      163.15/5  
  6.Depta Monika                  MKS Paulinum Jelenia MKS165        44.44/5       74.17/4      119.01/5       44.20/9      163.21/6  
  7.Gorczyca Maria                WKS Grunwald Poznań  GRU           47.39/8       75.50/6      123.29/8       42.30/5      165.59/7  
  8.Kosińska Dorota               Cepal                CEP           45.43/7       76.41/7      122.24/7       44.08/8      166.32/8  
  9.Konkol-Klimczak Wioletta      UKS Siódemka Rumia   SIO           49.52/9       78.22/9      128.14/9       44.03/7      172.17/9  
 10.Dominiak Dagmara              PUKS Młode Orły NDMa PUK923        54.32/10      91.05/10     145.37/10      46.59/10     192.36/10 
    Kocińska Agnieszka            UMKS Orkan Ostróda   ORK508                      97.48/12           /        60.40/11           /   
    Gajda-Morawska Monika         UNTS Warszawa        UNT96                       95.50/11           /        60.55/12           /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K35                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Górnicka-Antonowicz Anna      UNTS Warszawa        UNT91         36.15/1       65.03/1      101.18/1       40.48/1      142.06/1  
  2.Paterek Honorata              HKS Azymut Mochy     HKS193        37.57/3       75.10/2      113.07/2       49.19/2      162.26/2  
  3.Etterle-Biederman Lilianna    WKS Wawel Kraków     WAW           49.11/5       80.15/4      129.26/5       53.15/3      182.41/3  
  4.Karnia-Biskupska Anna         WKS Wawel Kraków     WAW828        44.48/4       83.23/5      128.11/4       60.41/4      188.52/4  
  5.Golinowska Elżbieta           HKS Azymut Mochy     HKS3675       72.55/6      132.16/6      205.11/6       83.11/5      288.22/5  
    Śliwczyńska Ilona             Ind Śliwczyńska      INS2347       37.48/2       76.47/3      114.35/3            /             /   
    Bargieł Krystyna              Ind Bargieł          INX                        138.20/7            /    NKl      /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K40                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Marcinkiewicz-Kajzer Monika   PUKS Młode Orły NDMa PUK26         42.10/1       71.47/1      113.57/1       54.22/3      168.19/1  
  2.Toom Natalia                  OK Kaliningrad       KAL           49.52/3       86.42/2      136.34/2       53.45/2      190.19/2  
  3.Nowicka-Bielecka Kornelia     UKS Siódemka Rumia   SIO2729       50.48/4       94.20/3      145.08/4       50.53/1      196.01/3  
  4.Mianowska Dorota              UNTS Warszawa        UNT2405       47.32/2       94.49/4      142.21/3       58.51/4      201.12/4  
  5.Słońska Bogusława             WKS Wawel Kraków     WAW3655       67.38/5       99.12/5      166.50/5       68.32/5      235.22/5  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K45                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Nowak Barbara                 HKS Azymut Mochy     HKS1222       35.08/1       74.00/1      109.08/1       41.12/1      150.20/1  
  2.Topór Monika                  WKS Wawel Kraków     WAW3372       44.54/4       79.11/3      124.05/3       44.48/2      168.53/2  
  3.Deptulska Agnieszka           UKS Siódemka Rumia   SIO2367       39.06/2       76.14/2      115.20/2       53.49/5      169.09/3  
  4.Bugaj Teresa                  WKS Wawel Kraków     WAW3313       42.13/3      114.58/6      157.11/4       48.40/4      205.51/4  
  5.Trykozko Urszula              Stowarzyszenie Team  ST32691       64.21/5      113.36/5      177.57/5       58.34/6      236.31/5  
    Wańczyk Magdalena             PUKS Młode Orły NDMa PUK1485   NKl      /        90.53/4   NKl      /        47.20/3   NKl      /   
    Pilarczyk-Pupiec Agnieszka    UKS Siódemka Rumia   SIO                /    NKL-LIM  /             /        87.07/7            /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : K50                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Czerkawska Urszula            Ind Śląskie          INC1495       47.55/1       78.04/1      125.59/1       45.23/1      171.22/1  
  2.Gipiene Ina                   Medeina              MED           51.53/3       92.52/4      144.45/4       50.38/2      195.23/2  
  3.Musiał Izabela                DXN Tychy            DXN           56.26/4       79.35/2      136.01/2       59.43/3      195.44/3  
  4.Temnikova Olga                OK Kaliningrad       KAL           48.08/2       89.53/3      138.01/3       68.19/4      206.20/4  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K55                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Movko Marina                  OK Kaliningrad       KAL           38.41/5       65.12/1      103.53/1       35.01/1      138.54/1  
  2.Zenczenko Tamara              KU AZS UMCS Lublin   AZS           35.16/2       69.50/2      105.06/2       42.12/3      147.18/2  
  3.Soloveva Elena                OK Kaliningrad       KAL           34.59/1       80.35/3      115.34/3       40.34/2      156.08/3  
  4.Biziuk Halina                 UMKS Orkan Ostróda   ORK1154       36.28/3       86.19/4      122.47/4       46.39/5      169.26/4  
  5.Miroshnichenko Elena          OK Kaliningrad       KAL           38.08/4       96.22/5      134.30/5       44.51/4      179.21/5  
  6.Wróblewska Bogna              KS OK! Sport Warszaw OKS225        57.37/6      114.04/6      171.41/6       56.49/6      228.30/6  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K60                       1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Lewoń Ewa                     UMKS Orkan Ostróda   ORK129        39.09/1       75.28/1      114.37/1       50.42/1      165.19/1  
  2.Asylova Alla                  OK Kaliningrad       KAL           57.20/2       94.37/2      151.57/2       73.18/2      225.15/2  
 
Końcowe wyniki kategorii           : K65+                      1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Myasnikova Ludmila            OK Kaliningrad       KAL           39.15/1       64.47/1      104.02/1       42.23/1      146.25/1  
  2.Semuchina Galina              OK Kaliningrad       KAL           40.47/2       67.21/2      108.08/2       45.42/2      153.50/2  
 
Końcowe wyniki kategorii           : KM10R                     1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Jończy Michał                 MKS Paulinum Jelenia MKS           17.47/2       17.59/1       35.46/1       13.59/2       49.45/1  
  2.Dutkiewicz Wiktoria           MKS Paulinum Jelenia MKS           18.59/3       18.15/2       37.14/3       13.42/1       50.56/2  
  3.Motała Piotr                  UKS Siódemka Rumia   SIO           17.13/1       18.39/3       35.52/2       15.30/3       51.22/3  
  4.Świątkowska Natalia           MKS Paulinum Jelenia MKS           19.36/4       18.40/4       38.16/4       19.58/6       58.14/4  
  5.Stenka Oliwia                 UKS Siódemka Rumia   SIO           20.05/7       21.57/8       42.02/7       21.57/7       63.59/5  
  6.Klimczak Olimpia              UKS Siódemka Rumia   SIO           19.47/5       21.01/5       40.48/5       31.23/13      72.11/6  
  7.Klimczak Oksana               UKS Siódemka Rumia   SIO           19.50/6       21.14/6       41.04/6       31.21/12      72.25/7  
  8.Żurek Zuzanna                 UKS Siódemka Rumia   SIO           24.13/10      27.47/11      52.00/8       22.22/8       74.22/8  
  9.Bielecka Marta                UKS Siódemka Rumia   SIO           20.23/8       33.02/14      53.25/9       22.37/9       76.02/9  
 10.Wiśniewski Szymon             WKS Wawel Kraków     WAW           24.34/11      34.08/16      58.42/11      17.30/4       76.12/10 
 11.Markowska Elżbieta            UKS Invest-Orient Gd IOG           22.58/9       41.26/18      64.24/12      17.33/5       81.57/11 
 12.Pawlikowski Hubert            UKS Siódemka Rumia   SIO           32.31/13      21.49/7       54.20/10      29.58/11      84.18/12 
 13.Moszkowicz Ola, Michał        WKS Wawel Kraków     WAW           39.02/15      29.38/12      68.40/14      36.37/14     105.17/13 
 14.Biskupska Małgorzata          WKS Wawel Kraków     WAW           37.28/14      30.17/13      67.45/13      40.45/15     108.30/14 
    Kmiecińska Maria              PUKS Młode Orły NDMa PUK                /        27.07/10           /        23.00/10           /   
    Kizerwetter Mikołaj           Ind Kizerwetter      INK           25.59/12           /             /             /             /   
    Życzkowska Natalia            UKS Siódemka Rumia   SIO                         34.55/17           /        40.50/16           /   
    Ludwiczak Kornel              Indywidualnie        IND                /        24.38/9            /             /             /   
    Marte Ewa                     Indywidualnie        IND                /        34.05/15           /             /             /   
 
Końcowe wyniki kategorii           : Krótka                    1.E           2.E       Raz. 2.E          3.E       Raz. 3.E       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.Świątkowska Bogumiła          MKS Paulinum Jelenia MKS           80.36/2       56.47/4      137.23/2       50.29/2      187.52/1  
    Zawada Robert                 WKS Wawel Kraków     WAW       NKl      /        62.51/6   NKl      /        46.15/1   NKl      /   
    Cych Mikołaj                  ECHO Twardogóra      ECH                         27.43/1            /                               
    Gierbus Mateusz               ECHO Twardogóra      ECH                /        33.38/2            /                               
    Cych Maksymilian              ECHO Twardogóra      ECH                /        41.14/3            /                               
